
月額料金
月額料金に含まれるもの
・取引登録のサポート
・登録された仕訳のチェック
・給与計算
・ご質問への対応
・数字の読み方、経営状況の伝達
以下のフォームで料金の目安を算出できます。
法人の方:直近の決算書を、個人の方:確定申告書をお手元にご用意ください。
☞ 決算書の見方はこちらを参照
ここを押すと料金体系が開きます
直近の決算書、確定申告書のA~Eの金額に応じて3段階に料金を設定。
A~Eに対応する料金の平均値が月額料金となる。
| A 売上高 | B 株主資本 | C 資産の部 | D 税引前当期純利益 | E 代表者の役員報酬月額 | 免税事業者 (消費税なし) | 課税事業者 (消費税あり) |
| 1,000万円以下 | 100万円以下(赤字含む)/個人事業主 | 1,000万円以下 /個人事業主 | 100万円以下 (赤字含む) | 10万円以下 /個人事業主 | 20,000円 | 25,000円 |
| 1,000万円超~ 5,000万円以下 | 100万円超~ 500万円以下 | 1,000万円超~ 2,500万円以下 | 100万円超~ 400万円以下 | 10万円超~ 30万円以下 | 40,000円 | 50,000円 |
| 5,000万円~ 1億円以下 | 500万円超~ 1,000万円以下 | 2,500万円超~ 5,000万円以下 | 400万円超~ 800万円以下 | 30万円超~ 60万円以下 | 80,000円 | 100,000円 |
| 1億円超 | 1,000万円超 | 5,000万円超 | 800万円超 | 60万円超 | 要見積 | 要見積 |
【例】
消費税の課税事業者で、決算書の数字が以下のような株式会社
A 売上高 :3,300万円 → 1,000万円超~5,000万円以下のゾーン → 50,000円
B 株主資本:50万円 → 100万円以下のゾーン → 25,000円
C 資産の部:500万円 → 1,000万円以下のゾーン→ 25,000円
D 税引前当期純利益:180万円 → 100万円超~400万円以下のゾーン → 50,000円
E 代表者の役員報酬:40万円 → 30万円超~60万円以下のゾーン → 100,000円
月額料金=$\frac{50,000+25,000+25,000+50,000+100,000}{5}$=50,000円
オプション料金
| 業務内容 | 料金(消費税を含まない) | 備考 |
| 年末調整・源泉徴収票・給与支払報告書作成 | 5,000円/1名 | |
| 法定調書作成 | 10,000円 | |
| 償却資産税申告書作成 | 15,000円 | 該当資産なしの場合は5,000円 |
| 源泉所得税の納付手続 | 5,000円/1回 | 納付額ゼロ円の場合は2,000円 |
